美國杜邦PA66 R-71753 NC010
Zytel? R-71753 NC010
NYLON RESIN
注塑 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
建議干燥 | 是 | - | - | |
干燥溫度 | ≥80 | °C | - | |
干燥時間,除濕干燥機 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
最優熔體溫度 | 290 | °C | - | |
注塑 熔體溫度 | 280 | °C | - | |
注塑 熔體溫度 | 300 | °C | - | |
螺桿最大切線速度 | 0.3 / * | m/s | - | |
最優模具溫度 | 80 | °C | - | |
模具溫度 | 50 | °C | - | |
模具溫度 | 100 | °C | - | |
保壓范圍 | 50 - 100 | MPa | - | |
保壓時間 | 4 | s/mm | - | |
噴射溫度 | 190 | °C | - |
電性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
相對介電常數. | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 3.9 / 6.7 | - | ||
1MHz | 3.7 / 4 | - | ||
介質損耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 60 / 1590 | E-4 | ||
1MHz | 120 / 440 | E-4 | ||
體積電阻率 | >1E13 / 7.4E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
表面電阻率 | * / 3E12 | Ohm | IEC 62631-3-2 | |
介電強度 | 25 / 22 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相對漏電起痕指數 | 600 / - | - | IEC 60112 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 R-71753 NC010現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 R-71753 NC010粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 R-71753 NC010產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 R-71753 NC010倉儲展示: